Стоимость программного обеспечения
Стоимость программного обеспечения, включая стоимость гарантийного сопровождения в течение одного года с момента установки (с 01 июля 2011 г.)
Специальные цены на поставку продуктов ИРБИС для государственных общеобразовательных учреждений и государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования | Стоимость (руб.) (без учета НДС) |
Сервер приложений ИРБИС64/128* | 3 100 |
Модуль автоматизированного рабочего места администратора (АРМ “Администратор”)* | 2 300 |
Модуль автоматизированного рабочего места каталогизатора (АРМ “Каталогизатор”)* | 2 650 |
Модуль автоматизированного рабочего места каталогизатора (АРМ “Каталогизатор ИРБИС64/128) | 2 900 |
Модуль автоматизированного рабочего места комплектатора (АРМ “Комплектатор”) | 2 650 |
Модуль автоматизированного рабочего места читателя (АРМ “Читатель”) | 2 650 |
Модуль автоматизированного рабочего места читателя (АРМ “Читатель ИРБИС64/128”) | 1 500 |
Модуль автоматизированного рабочего места книговыдачи (АРМ “Книговыдача”) | 2 300 |
Модуль автоматизированного рабочего места книговыдачи (АРМ “Книговыдача ИРБИС64/128”) | 2 900 |
Модуль автоматизированного рабочего места книгообеспеченности (АРМ “Книгообеспеченность”) | 2 650 |
TCP / IP сервер* (на 10 рабочих лицензий, без учета АРМ Читатель и Администратор) | 2 650 |
Модуль шлюза www -сервера для доступа к ресурсам ИРБИС64/32 через Интернет (OPAC -ИРБИС64) | 2 650 |
Примечание: Символом * помечены обязательные модули